Sonntag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr
1 Tag | 70 € |
---|---|
2 Tage | 100 € |
3 Tage | 125 € |
4 Tage | 145 € |
5 Tage | 160 € |
6 Tage | 175 € |
+ jeder weitere Tag | + 25 € |
Sonntag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr
1 Tag | 70 € |
---|---|
2 Tage | 100 € |
3 Tage | 125 € |
4 Tage | 145 € |
5 Tage | 160 € |
6 Tage | 175 € |
+ jeder weitere Tag | + 25 € |
Sonntag - Freitag: 10:00 - 12:00 & 13:00 - 14:30
1 Tag | 90 € |
---|---|
2 Tage | 135 € |
3 Tage | 180 € |
4 Tage | 215 € |
5 Tage | 240 € |
6 Tage | 255 € |
+ jeder weitere Tag | + 35 € |
Sonntag - Freitag: 10:00 - 14:30 Uhr
1 Tag | 110 € |
---|---|
2 Tage | 175 € |
3 Tage | 230 € |
4 Tage | 280 € |
5 Tage | 320 € |
6 Tage | 340 € |
+ jeder weitere Tag | + 50 € |
10:00 - 14:30 Uhr
1 Tag | 220 € |
---|---|
2 Tage | 350 € |
3 Tage | 460 € |
4 Tage | 560 € |
5 Tage | 640 € |
+ jeder weitere Tag | + 100 € |
Sonntag - Freitag: 13:00 - 14:30 Uhr
1 Tag | 40 € |
---|---|
2 Tage | 60 € |
3 Tage | 80 € |
4 Tage | 100 € |
5 Tage | 120 € |
6 Tage | 135 € |
+ jeder weitere Tag | + 20 € |
Sonntag - Freitag: 13:00 - 14:30
1 Tag | 40 € |
---|---|
2 Tage | 65 € |
3 Tage | 95 € |
4 Tage | 125 € |
5 Tage | 155 € |
6 Tage | 185 € |
Sonntag - Freitag: 10:00 - 14:30 Uhr
1 Tag | 70 € | (nicht verfügbar!!!) |
---|---|---|
2 Tage | 110 € | (nicht verfügbar!!!) |
3 Tage | 160 € | (nicht verfügbar!!!) |
4 Tage | 210 € | (nicht verfügbar!!!) |
5 Tage | 260 € | (nicht verfügbar!!!) |
6 Tage | 290 € | (nicht verfügbar!!!) |
Samstag & Sonntag: 10:00 - 12:00 Uhr
1 Tag | 70 € |
---|---|
2 Tage | 100 € |
(nicht verfügbar!!)
0,5 Stunden | 10 € | (nicht verfügbar!!!) |
---|---|---|
1 Stunde | 15 € | (nicht verfügbar!!!) |
1,5 Stunden | 22,5 € | (nicht verfügbar!!!) |
2 Stunden | 30 € | (nicht verfügbar!!!) |
2,5 Stunden | 37,5 € | (nicht verfügbar!!!) |
+ jede weitere halbe Stunde | + 7,5 € | (nicht verfügbar!!!) |
Angebot | |||
---|---|---|---|
5 Tage | 2 Stunden / Tag | 135 € | (nicht verfügbar!!!) |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 59 € / Stunde |
2 | 79 € / Stunde |
3 | 89 € / Stunde |
4 | 99 € / Stunde |
+ | +10 € / Stunde |
Weihnachten + Fasching:11.00-13.00 = Preiserhöhung
Ab 14.30 Uhr in der Nebensaison | |
---|---|
1 Person | 53 € / St. |
2 Personen | 68 € / St. |
3 Personen | 78 € / St. |
4 Personen | 88 € / St. |
+ Person | + 10 € / St. |
Nebensaison | Hochsaison |
---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 25.12.2022 – 07.01.2023 |
08.01.2023 – 28.01.2023 | 29.01.2023 – 18.03.2023 |
19.03.2023 – 23.04.2023 |
Sollten sich die Verordnungen für Covid19 ändern, können sich die Anzahl der Teilnehmer an den Gruppenkursen und die Preise variieren!
Sonntag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr
Min. 3 - max.= kleinere Gruppen
1 Tag | 75 € |
---|---|
2 Tage | 115 € |
3 Tage | 140 € |
4 Tage | 155 € |
5 Tage | 170 € |
6 Tage | 190 € |
+ jeder weitere Tag | + 35 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 59 € / Stunde |
2 | 79 € / Stunde |
3 | 89 € / Stunde |
4 | 99 € / Stunde |
+ | +10 € / Stunde |
Weihnachten + Fasching:11.00-13.00 = Preiserhöhung
Ab 14.30 Uhr in der Nebensaison | |
---|---|
1 Person | 53 € / St. |
2 Personen | 68 € / St. |
3 Personen | 78 € / St. |
4 Personen | 88 € / St. |
+ Person | + 10 € / St. |
Nebensaison | Hochsaison |
---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 25.12.2022 – 07.01.2023 |
08.01.2023 – 28.01.2023 | 29.01.2023 – 18.03.2023 |
19.03.2023 – 23.04.2023 |
Sollten sich die Verordnungen für Covid19 ändern, können sich die Anzahl der Teilnehmer an den Gruppenkursen und die Preise variieren!
Sonntag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr
Min. 3 - Max. 6/8 Personen
1 Tag | 75 € |
---|---|
2 Tage | 115 € |
3 Tage | 140 € |
4 Tage | 155 € |
5 Tage | 170 € |
6 Tage | 190 € |
+ jeder weitere Tag | + 35 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 59 € / Stunde |
2 | 79 € / Stunde |
3 | 89 € / Stunde |
4 | 99 € / Stunde |
+ | +10 € / Stunde |
Weihnachten + Fasching:11.00-13.00 = Preiserhöhung
Ab 14.30 Uhr in der Nebensaison | |
---|---|
1 Person | 53 € / St. |
2 Personen | 68 € / St. |
3 Personen | 78 € / St. |
4 Personen | 88 € / St. |
+ Person | + 10 € / St. |
Nebensaison | Hochsaison |
---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 25.12.2022 – 07.01.2023 |
08.01.2023 – 28.01.2023 | 29.01.2023 – 18.03.2023 |
19.03.2023 – 23.04.2023 |
Sollten sich die Verordnungen für Covid19 ändern, können sich die Anzahl der Teilnehmer an den Gruppenkursen und die Preise variieren!
Sonntag - Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr
1 Tag | 75 € |
---|---|
2 Tage | 115 € |
3 Tage | 140 € |
4 Tage | 155 € |
5 Tage | 170 € |
6 Tage | 185 € |
+ jeder weitere Tag | + 25 € |
Sonntag - Freitag: 11.00 – 13.00 & 14.00 – 15.30 (nur Weihnachten/Fasching)
1 Tag | 90 € |
---|---|
2 Tage | 135 € |
3 Tage | 180 € |
4 Tage | 215 € |
5 Tage | 240 € |
6 Tage | 255 € |
+ jeder weitere Tag | + 35 € |
Sonntag - Freitag: 11.00 – 15.30 (nur Weihnachten/Fasching)
1 Tag | 110 € |
---|---|
2 Tage | 175 € |
3 Tage | 230 € |
4 Tage | 280 € |
5 Tage | 320 € |
6 Tage | 340 € |
+ jeder weitere Tag | + 50 € |
Personen | Preis |
---|---|
1 | 59 € / Stunde |
2 | 79 € / Stunde |
3 | 89 € / Stunde |
4 | 99 € / Stunde |
+ | +10 € / Stunde |
Weihnachten + Fasching:11.00-13.00 = Preiserhöhung
Ab 14.30 Uhr in der Nebensaison | |
---|---|
1 Person | 53 € / St. |
2 Personen | 68 € / St. |
3 Personen | 78 € / St. |
4 Personen | 88 € / St. |
+ Person | + 10 € / St. |
Nebensaison | Hochsaison |
---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 25.12.2022 – 07.01.2023 |
08.01.2023 – 28.01.2023 | 29.01.2023 – 18.03.2023 |
19.03.2023 – 23.04.2023 |
Sollten sich die Verordnungen für Covid19 ändern, können sich die Anzahl der Teilnehmer an den Gruppenkursen und die Preise variieren!
Tage | Ski < 119 cm | Schuhe < 39 | Helm | Stöcke | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 € | 6 € | 4 € | 4 € | 24 € | 20 € |
2 | 19 € | 12 € | 7 € | 7 € | 45 € | 38 € |
3 | 27 € | 17 € | 10 € | 10 € | 64 € | 54 € |
4 | 34 € | 22 € | 13 € | 13 € | 82 € | 70 € |
5 | 40 € | 27 € | 16 € | 16 € | 99 € | 84 € |
6 | 45 € | 31 € | 19 € | 19 € | 114 € | 97 € |
+ | 5 € | 4 € | 2 € | 2 € | 13 € | 11 € |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Tage | Ski 117 - 140 cm | Schuhe < 39 | Helm | Stöcke | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 € | 10 € | 4 € | 4 € | 30 € | 25€ |
2 | 23 € | 19 € | 7 € | 7 € | 56 € | 47€ |
3 | 32 € | 27 € | 10 € | 10 € | 79 € | 67€ |
4 | 40 € | 34 € | 13 € | 13 € | 100 € | 85€ |
5 | 47 € | 40 € | 16 € | 16 € | 119 | 101€ |
6 | 53 € | 45 € | 19 € | 19 € | 136 € | 115€ |
+ | 6 € | 5 € | 2 € | 2 € | 15 € | 12€ |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Tage | Easy | Schuhe | Helm | Stöcke | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 € | 10 € | 4 € | 4 € | 36 € | 30 € |
2 | 34 € | 19 € | 7 € | 7 € | 67 € | 57 € |
3 | 48 € | 27 € | 10 € | 10 € | 95 € | 80 € |
4 | 62 € | 34 € | 13 € | 13 € | 122 € | 103 € |
5 | 74 € | 40 € | 16 € | 16 € | 146 € | 124 € |
6 | 86 € | 45 € | 19 € | 19 € | 169 € | 143 € |
+ | 11 € | 5 € | 2 € | 2 € | 20 € | 17 € |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Tage | TOP RACE | Schuhe | Helm | Stöcke | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 € | 10 € | 4 € | 4 € | 40 € | 34 € |
2 | 41 € | 19 € | 7 € | 9 € | 74 € | 63 € |
3 | 59 € | 27 € | 10 € | 10 € | 106 € | 90 € |
4 | 76 € | 34 € | 13 € | 13 € | 136 € | 115 € |
5 | 91 € | 40 € | 16 € | 16 € | 163 € | 138 € |
6 | 106 € | 45 € | 19 € | 19 € | 189 € | 160 € |
+ | 13 € | 5 € | 2 € | 2 € | 22 € | 18 € |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Tage | TOP | Schuhe | Helm | Stöcke | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 € | 10 € | 4 € | 4 € | 46 € | 39 € |
2 | 53 € | 19 € | 7 € | 7 € | 86 € | 73 € |
3 | 75 € | 27 € | 10 € | 10 € | 122 € | 103 € |
4 | 96 € | 34 € | 13 € | 13 € | 156 € | 132 € |
5 | 117 € | 40 € | 16 € | 16 € | 189 € | 160 € |
6 | 136 € | 45 € | 19 € | 19 € | 219 € | 186 € |
+ | 17 € | 5 € | 2 € | 2 € | 26 € | 22 € |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Tage | SNOW < 130 cm | Schuhe | Helm | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 € | 10 € | 4 € | 30 € | 25 € |
2 | 26 € | 19 € | 7 € | 52 € | 44 € |
3 | 36 € | 27 € | 10 € | 73 € | 62 € |
4 | 46 € | 34 € | 13 € | 93 € | 79 € |
5 | 56 € | 40 € | 16 € | 112 € | 95 € |
6 | 66 € | 45 € | 19 € | 130 € | 110 € |
+ | 8 € | 5 € | 2 € | 15 € | 13 € |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Tage | SNOW > 131 cm | Schuhe | Helm | TOTAL | -15% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 € | 10 € | 4 € | 35 € | 29 € |
2 | 39 € | 19 € | 7 € | 65 € | 55 € |
3 | 55 € | 27 € | 10 € | 92 € | 78 € |
4 | 71 € | 34 € | 13 € | 118 € | 100 € |
5 | 85 € | 40 € | 16 € | 141 € | 120 € |
6 | 99 € | 45 € | 19 € | 163 € | 138 € |
+ | 12 € | 5 € | 2 € | 19 € | 16 € |
-15% auf die Ausrüstung bei gebuchtem Gruppenkurs
Familienrabatte sind nur für Gruppenkurse gültig. Sie sind nur in der Nebensaison erhältlich. Familienrabatte bei "VIP Kurse" und "Essen" nicht inklusiv.
Wenn Sie einen Kurs bei uns besuchen, erhalten Sie auf die Ausrüstung -15 % Rabatt
Kontakt
Floriani Platz 17
I-39030 Mitterolang (BZ)
info@cimaschool.com
Tel +39 0474 497190
Talstation Olang/Gassl
I-39030 Olang (BZ)
info@cimaschool.com
Tel. +39 0474 497190
Info, Anmeldung &
Treffpunkt/Sammelplatz
am Kronplatz-Gipfel
Tel +39 0474 530937